ZCS水用电磁阀
| 产品信息 | |
| 产品型号:ZCS | 021-31261651 |
| 产品口径:DN10-DN500 | www.valve-sg.com |
| 产品压力:1.0MPa | 961134865@qq.com |
| 产品材质:铸铁、铸钢、不锈钢 | 资料下载 |
| . 询价请直接拨打021-31261651至销售部,或者通过右侧企业QQ在线咨询。 | |
| . 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等产品参数。 | |
| . 具体商定:是否含税、交货期、保质期、付款方式等事宜。 | |
| . 其他特殊要求需在询价中说明。另公司可根据客户要求配置各类驱动装置。 | |
一、水用电磁阀概述
ZCS水用电磁阀使用用于以水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封,故对工作介质的清洁度大大减低,具有启闭迅速,可靠性高等特点。
二、水用电磁阀参数表
| 公称通径:DN10-DN500 | 公称压力:1.0MPa |
| 工作压差:0.02-1.0MPa | 适用介质:水、油(粘度≤4°)等 |
| 适用温度:0℃-80℃ | 作用方式:常开、常闭 |
| 电压:AC220V | 阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢 |
三、水用电磁阀尺寸表

| DN | H | L | D | K | d | C |
| 10 | 125 | 130 | 90 | 60 | 41 | 14 |
| 15 | 125 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 |
| 20 | 125 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 |
| 25 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 |
| 32 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 |
| 40 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 |
| 50 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 |
| 65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 |
| 80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 |
| 100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 |
| 125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 |
| 150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 |
| 200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 |
| 250 | 430 | 650 | 395 | 350 | 319 | 28 |
| 300 | 480 | 750 | 445 | 400 | 370 | 28 |
| 350 | 555 | 850 | 505 | 460 | 429 | 30 |
| 400 | 630 | 950 | 565 | 515 | 480 | 32 |
| 450 | 705 | 1050 | 615 | 565 | 530 | 32 |
| 500 | 780 | 1150 | 670 | 620 | 582 | 34 |
|
温馨提示: 本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的ZCS水用电磁阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。 |
| 上一个产品:SLDF水下电磁阀 | 下一个产品:SGDF2喷泉电磁阀 |
网站首页 | 关于始高 | 阀门产品 | 解决方案 | 服务体系 | 联系方式 | 网站导航 | 友情链接 联系电话:021-31261651 电子邮箱:961134865@qq.comCopyRight 2021上海始高阀门有限公司官方网站版权所有 www.valve-sg.com 沪ICP备18015510号-1 沪公网安备 31011702004811号 SITEMAP
|
![]() 上海始高阀门有限公司 |





SLDF水下电磁阀
ZCS水用电磁阀
021-31261651
沪公网安备 31011702004811号