CPVC/UPVC塑料电磁阀
| 产品信息 | |
| 产品型号:SGFP31 | 021-31261651 |
| 产品口径:1/2 | www.valve-sg.com |
| 产品压力:0.01MPa-0.6MPa | 961134865@qq.com |
| 产品材质:CPVC/UPVC | 资料下载 |
| . 询价请直接拨打021-31261651至销售部,或者通过右侧企业QQ在线咨询。 | |
| . 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等产品参数。 | |
| . 具体商定:是否含税、交货期、保质期、付款方式等事宜。 | |
| . 其他特殊要求需在询价中说明。另公司可根据客户要求配置各类驱动装置。 | |
一、塑料电磁阀概述
SGFP31系列塑料电磁阀阀体采用优质工程塑料CPVC或UPVC制造,外观呈灰色,通径范围DN15-65mm,选用进口密封件,适宜饮用水、各类未经处理的污水、雨水、海水及弱酸、盐酸溶液等。流体与金属隔绝防腐,无易损膜片耐用。
二、塑料电磁阀参数表
| 连接尺寸:1/2"-2" | 连接通径:15、20、25、32、40、50、65 |
| 适用压力:0.01MPa-0.6MPa | 适用介质:酸、碱、盐类等防腐性流体 |
| 连接方式:G螺纹连接、法兰连接 | 电压选配:DC24V、AC220V、AC110V |
| 范围:±10% | 适用范围:UPVC(硫酸、盐酸浓度<10%,流体温度<50℃)、CPVC(硫酸浓度<60%、任意盐酸浓度均适合,流体温度<95℃) |
三、塑料电磁阀图片

四、零件材质
阀体:UPVC/CPVC
阀杆:FTFE
密封件:三元乙丙(EPDM)、氟橡胶(Viton)
隔磁管:SUS304
动铁芯:430F
静铁芯:430F
弹簧:SUS304
五、技术表
| 型号 | 尺寸 | 通径 | Cv | MIN工作压力 | MAX工作压力 | 密封材料 | 阀体材料 | |
| AC | DC | |||||||
| SGFP31-15 | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
EPDM VITON |
UPVC CPVC |
| SGFP31-20 | 3/4" | 20 | 9.3 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-25 | 1" | 25 | 12 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-32 | 1-1/4" | 32 | 24 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-40 | 1-1/2" | 40 | 29 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-50 | 2" | 50 | 48 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-15F | F1/2" | 15 | 4.5 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-20F | F3/4" | 20 | 9.3 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-25F | F1-1/4" | 25 | 12 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-32F | F1-1/2" | 32 | 24 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-40F | F2" | 40 | 29 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
| SGFP31-50F | F2" | 50 | 48 | 0.01MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
六、塑料电磁阀尺寸表

法兰式:
| 口径 | L | H | W | C | A | K | D |
| 15 | 128 | 132 | 63.5 | 63.5 | 16 | 92 | 64 |
| 20 | 140 | 137 | 63.5 | 63.5 | 19 | 92 | 75 |
| 25 | 169 | 147 | 74 | 74 | 26 | 92 | 85 |
| 32 | 195 | 194 | 94 | 94 | 30 | 94 | 100 |
| 40 | 205 | 200 | 94 | 94 | 32.5 | 94 | 110 |
| 50 | 268 | 225 | 155 | 155 | 42 | 94 | 125 |
| 65 | 290 | - | - | - | 50 | - | 145 |
螺纹式:
| 口径 | L | H | W | C | A | K |
| 15 | 74 | 132 | 63.5 | 63.5 | 16 | 92 |
| 20 | 80 | 137 | 63.5 | 6.5 | 19 | 92 |
| 25 | 100 | 147 | 74 | 74 | 26 | 92 |
| 32 | 120 | 194 | 94 | 94 | 30 | 94 |
| 40 | 130 | 200 | 94 | 94 | 32.5 | 94 |
| 50 | 172 | 225 | 155 | 155 | 42 | 94 |
| 65 | 190 | - | - | - | 50 | - |
|
温馨提示: 本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的CPVC/UPVC塑料电磁阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。 |
| 上一个产品:聚四氟乙烯电磁阀 | 下一个产品:膜片式蒸汽电磁阀 |
网站首页 | 关于始高 | 阀门产品 | 解决方案 | 服务体系 | 联系方式 | 网站导航 | 友情链接 联系电话:021-31261651 电子邮箱:961134865@qq.comCopyRight 2021上海始高阀门有限公司官方网站版权所有 www.valve-sg.com 沪ICP备18015510号-1 沪公网安备 31011702004811号 SITEMAP
|
![]() 上海始高阀门有限公司 |





ZCF塑料防腐电磁阀
CPVC/UPVC塑料电磁阀
021-31261651
沪公网安备 31011702004811号