相关产品
KHB液压高压球阀
YJZQ液压高压球阀
KHB3K(BK3)高压二位三通球阀
KHBF(KHMF)液压高压法兰球阀
KHP(PKH)板式液压高压球阀
BKH(MKH)法兰高压球阀
VH2V系列液压高压球阀
VH3V液压三通高压球阀
KH4四通高压球阀
HKB-B系列液压高压球阀
KHSAE高压法兰式球阀
KP-XC13行程控制式球阀
BEH-SAE法兰式高压球阀球阀
- 浮球阀
- 法兰球阀
- 全焊接球阀
- 对夹球阀
- 高压球阀
- 液压球阀
- 高温球阀
- 固定球阀
- 轨道球阀
- 偏心球阀
- 燃气球阀
- 氨用球阀
- 保温球阀
- 美标球阀
- 日标球阀
- 三通球阀
- 四通球阀
- 片式球阀
您可能感兴趣的产品
- Q44(5)F法兰三通球阀
- Q41F-20K法兰日标球阀
- Q41F美标法兰球阀
- Q41F-10K日标法兰球阀
- Q41F铸钢法兰球阀
- Q41F不锈钢法兰球阀
- Q11F不锈钢三片式球阀
- Q11F不锈钢一片式球阀
- Q11F不锈钢二片式球阀
- BEH-SAE法兰式高压球阀
- KP-XC13行程控制式球阀
- KHSAE高压法兰式球阀
- HKB-B系列液压高压球阀
- KH4四通高压球阀
- VH3V液压三通高压球阀
KH4四通高压球阀
| 产品信息 | |
| 产品型号:KH4 | 021-31261651 |
| 产品口径:06-20 | www.valve-sg.com |
| 产品压力:315bar | 961134865@qq.com |
| 产品材质:碳钢、不锈钢 | 资料下载 |
| . 询价请直接拨打021-31261651至销售部,或者通过右侧企业QQ在线咨询。 | |
| . 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等产品参数。 | |
| . 具体商定:是否含税、交货期、保质期、付款方式等事宜。 | |
| . 其他特殊要求需在询价中说明。另公司可根据客户要求配置各类驱动装置。 | |
一、四通高压球阀概述
KH4四通高压球阀主要用于液压系统管路或集成系统中,控制工作介质的流通和截止。产品被广泛应用于工业液压设备;船舶液压系统;矿山和冶金设备;车辆和公称机械液压系统;农用机械;石油工业设备等。
球阀主要由阀体、球体、阀杆、手柄和密封件等组成。阀体采用优质钢件,外表有多种处理形式,外观精美,经久耐用。
二、四通高压球阀参数
1、系列代号:四通球阀
2、公称通径:04、06、08、10、12、16、20
3、连接方式:板式连接、螺纹连接
4、球阀机能:T、X
5、阀体接头材料:1-碳钢、3-不锈钢
球轴材料:1-碳钢、3-不锈钢
球体密封材料:1-POM
接头体和球轴密封圈材料:2-NBR、4-氟橡胶
常规材料组合:1112
三、图形符号
四、四通高压球阀尺寸表
板式连接:

| 型号 | L | L1 | L2 | L | H | h | E | v | SW | K | d1 | d2 | d3 | d4 |
| KH4-DN06-B | 90 | 70 | 68.6 | 102 | 58 | 40 | 22 | 13 | 12 | 160 | 6 | 14 | 11 | 18 |
| KH4-DN10-B | 99 | 80 | 81 | 149 | 62.5 | 57 | 31 | 11 | 9 | 130 | 8 | 14.8 | 8.5 | 14 |
| KH4-DN13-B | 140 | 90 | 115.4 | 154 | 78 | 60 | 31 | 14 | 14 | 200 | 13 | 19.8 | 13.5 | 20 |
| KH4-DN20-B | 171 | 100 | 137 | 184 | 88 | 67 | 36.5 | 16.5 | 17 | 320 | 18 | 27.9 | 13.5 | 20 |
| KH4-DN25-B | 205 | 115 | 162 | 225 | 96 | 75 | 40.5 | 16.5 | 17 | 320 | 23 | 31.9 | 18 | 26 |
| KH4-DN32-B | 260 | 148.5 | 180 | 288 | 147 | 115 | 62 | 26 | 22 | 600 | 32 | 39.9 | 22 | 33 |
| KH4-DN40-B | 301 | 155.5 | 206 | 332 | 156 | 125 | 65 | 25 | 22 | 600 | 38 | 55.9 | 26 | 40 |
螺纹规格:

连接口略图:
| 型号 | DN |
LW T |
LW X |
RA | d1 | i | L | L1 | L3 | H | h1 | h2 | d2 | SW1 | SW2 |
| KH4-DN04 | 04 | 5 | 5 | 8 | M12×1.25 | 10 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
| KH4-DN06 | 06 | 5 | 5 | 11 | M16×1.5 | 11 | 114 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
| KH4-DN08 | 08 | 9 | 9 | 16 | M22×1.5 | 12 | 116 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 12 | 30 |
| KH4-DN10 | 10 | 9 | 9 | 20 | M27×1.5 | 12 | 144 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 14 | 30 |
| KH4-DN16 | 16 | 12 | 12 | 24 | M30×1.5 | 13 | 144 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 6.5 | 14 | 36 |
| KH4-DN20 | 20 | 18 | 18 | 30 | M36×2 | 15 | 166 | 100 | 85 | 92 | 36 | 73 | 9 | 17 | 46 |
连接口略图:
| 型号 | DN |
LW T |
LW X |
RA | d1 | i | L | L1 | L3 | H | h1 | h2 | d2 | SW1 | SW2 |
| KH4-DN04 | 04 | 5 | 5 | - | G1/8 | 10 | 100 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
| KH4-DN06 | 06 | 5 | 5 | - | G1/4 | 14 | 100 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
| KH4-DN10 | 10 | 9 | 9 | - | G3/8 | 14 | 115 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 14 | 30 |
| KH4-DN16 | 16 | 12 | 12 | - | G1/2 | 16 | 135 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 9 | 14 | 36 |
| KH4-DN20 | 20 | 18 | 18 | - | G3/4 | 18 | 144 | 100 | 85 | 92 | 36 | 73 | 9 | 17 | 46 |
连接口略图:
| 型号 | DN |
LW T |
LW X |
RA | d1 | i | L | L1 | L3 | H | h1 | h2 | d2 | SW1 | SW2 |
| KH4-DN04 | 04 | 5 | 5 | 6 | M12×1.25 | 10 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
| KH4-DN06 | 06 | 5 | 5 | 8 | M14×1.5 | 10 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
| KH4-DN08 | 08 | 9 | 9 | 10 | M16×1.5 | 11 | 114 | 80 | 65 | 57.5 | 27 | 50 | 6.5 | 12 | 30 |
| KH4-DN10 | 10 | 9 | 9 | 12 | M18×1.5 | 11 | 114 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 14 | 30 |
| KH4-DN12 | 12 | 12 | 12 | 15 | M22×1.5 | 12 | 136 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 6.5 | 14 | 36 |
| KH4-DN16 | 16 | 12 | 12 | 18 | M26×1.5 | 12 | 136 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 9 | 14 | 36 |
| KH4-DN20 | 20 | 18 | 18 | 22 | M30×2 | 14 | 143 | 100 | 85 | 92.5 | 36 | 73 | 9 | 17 | 46 |
连接口略图:
| 型号 | DN |
LW T |
LW X |
RA | d1 | i | L | L1 | L3 | H | h1 | h2 | d2 | SW1 | SW2 |
| KH4-DN04 | 04 | 5 | 5 | 8 | M16×1.5 | 12 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 14 | 24 |
| KH4-DN06 | 06 | 5 | 5 | 10 | M18×1.5 | 12 | 105 | 70 | 55 | 57 | 22 | 40 | 6.5 | 12 | 24 |
| KH4-DN08 | 08 | 9 | 9 | 12 | M20×1.5 | 12 | 116 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 12 | 30 |
| KH4-DN10 | 10 | 9 | 9 | 14 | M22×1.5 | 14 | 120 | 80 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 6.5 | 14 | 30 |
| KH4-DN12 | 12 | 12 | 12 | 16 | M24×1.5 | 14 | 140 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 6.5 | 14 | 36 |
| KH4-DN16 | 16 | 12 | 12 | 20 | M30×2 | 16 | 144 | 100 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 9 | 14 | 36 |
| KH4-DN20 | 20 | 18 | 18 | 25 | M36×2 | 16 | 151 | 100 | 85 | 92 | 36 | 73 | 9 | 17 | 46 |
|
温馨提示: |
| 上一个产品:VH3V液压三通球阀 | 下一个产品:HKB-B液压球阀 |
网站首页 | 关于始高 | 阀门产品 | 解决方案 | 服务体系 | 联系方式 | 网站导航 | 友情链接 联系电话:021-31261651 电子邮箱:961134865@qq.comCopyRight 2021上海始高阀门有限公司官方网站版权所有 www.valve-sg.com 沪ICP备18015510号-1 沪公网安备 31011702004811号 SITEMAP
|
![]() 上海始高阀门有限公司 |





021-31261651
沪公网安备 31011702004811号