高平台三片式焊接球阀
质量稳定:工艺成熟,阀门质量稳定,适配多种工况! |
交货快捷:备货充足,快速响应订单,常规产品可现货供应! |
专业定制:销售工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做! |
| 询价请直接拨打021-31261651至销售部,或通过右侧企业QQ在线咨询。 |
| 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等产品参数。 |
| 具体商定:是否含税、交货期、保质期、付款方式等事宜。 |
| 其他特殊要求需在询价中说明。另公司可根据客户要求配置各类驱动装置。 |
| 产品品牌: | 始高阀门 | 产品名称: | 高平台三片式焊接球阀 |
| 产品型号: | Q61F | 阀体材质: | 碳钢WCB;不锈钢CF8/304;不锈钢CF8M/316;不锈钢CF3M/316L等 |
| 连接方式: | 对焊;承插焊 | 公称通径: | 1/2"~4" |
| 驱动方式: | 手动/气动/电动 | 适用介质: | 水、气、油等 |
| 适用温度: | -29℃~150℃ | 公称压力: | PN16 |
| 设计标准: | ANSI B16.34;API608 | 壁厚标准: | ANSI B16.34;EN12516-3 |
| 焊接标准: | 对焊:ASMEB16.25/IS01127/EN12627;承插焊:ASME B16.11 | 检测标准: | API598;EN 12266 |
|
高平台三片式焊接球阀是由阀体、阀盖结合球芯组装而成,球芯利用阀杆连接,轴线旋转90度可实现开启跟关闭的作用。主要用于管道开关,紧急切断,也可设计球芯V型开口达到流量调节功能。
扭矩轻:弹性阀座与球体弹性接触密封比压可控,为球体运转时提供弹性避让,运行扭矩均匀无卡阻,开启无抱死。阀座切边避免高压差状态下球口不会嵌入阀座。
阀座密封强:弹性阀座的预密封,在阀门关闭后,上游阀座在介质的压力作用下形成有效的自密封效果。
阀座寿命久:弹性阀座的预压缩行程长,磨损补偿量大,同时有上游密封和下游支撑的形式,使得闭合开始到密封前这段行程,密封面不受介质压力。只有在闭合瞬间,形成密封时,阀座密封面的压强上升,从而实现密封持久。
阀座切边与包裹限冷流结构:阀座切边有效利用球体与阀座非支撑面积,阀座衬环包裹防止冷流塌陷,从而实现承高压。
阀杆的下端设计一个整体式凸肩,防止它飞出的同时还能防止阀杆泄漏。
防静电特征保证了球芯、阀杆和阀体间的电流向外引导,可有效避免因静电引发的安全隐患。
阀杆上的0型圈具有良好的自密封作用,对阀腔内介质起了有效的密封作用。
阀杆和填料函的表面,在阀杆/V型填料:阀杆/压环;阀杆/阀体的密封表面进行了精密加工和组装,达到低泄漏效果。
使用碟簧补偿,以适应在密封盖填料环上的负载变动,从而减少在低泄漏应用中重新压紧密封盖的需求。
高平台三片式对焊球阀尺寸
| SIZE | d | L | H | H1 | H3 | W | C | A | B | ISO5211 |
| DN15 | 15 | 72 | 48.5 | 9 | 40 | 143 | 9 | 16 | 22.5 | F04/F05 |
| DN20 | 20 | 81 | 54.5 | 9 | 40 | 143 | 9 | 21 | 27 | F04/F05 |
| DN25 | 25 | 91 | 57.5 | 11 | 40 | 180 | 11 | 26 | 34.5 | F04/F05 |
| DN32 | 32 | 107.5 | 70.5 | 11 | 40 | 180 | 11 | 32 | 43 | F04/F05 |
| DN40 | 38 | 123.5 | 76 | 14 | 45 | 224 | 14 | 40 | 49 | F05/F07 |
| DN50 | 49 | 142 | 82.5 | 14 | 45 | 224 | 14 | 51 | 62 | F05/F07 |
| DN65 | 65 | 187.5 | 107 | 14 | 50 | 290 | 14 | 65 | 76.5 | F07/F010 |
| DN80 | 78 | 218 | 118 | 14 | 50 | 290 | 14 | 80 | 92 | F07/F010 |
| DN100 | 98 | 266 | 138 | 14 | 50 | 290 | 14 | 100 | 115.5 | F07/F010 |
高平台三片式加长对焊球阀尺寸,出厂默认200mm,可定制
| SIZE | d | H | H1 | H3 | W | C | A | B | ISO5211 |
| DN15 | 15 | 48.5 | 9 | 40 | 143 | 9 | 16 | 22.5 | F04/F05 |
| DN20 | 20 | 54.5 | 9 | 40 | 143 | 9 | 21 | 27 | F04/F05 |
| DN25 | 25 | 57.5 | 11 | 40 | 180 | 11 | 26 | 34.5 | F04/F05 |
| DN32 | 32 | 70.5 | 11 | 40 | 180 | 11 | 32 | 43 | F04/F05 |
| DN40 | 38 | 76 | 11 | 45 | 224 | 14 | 40 | 49 | F05/F07 |
| DN50 | 49 | 82.5 | 14 | 45 | 224 | 14 | 51 | 62 | F05/F07 |
| DN65 | 65 | 107 | 14 | 50 | 290 | 14 | 65 | 76.5 | F07/F010 |
| DN80 | 78 | 118 | 14 | 50 | 290 | 14 | 80 | 92 | F07/F010 |
| DN100 | 98 | 138 | 14 | 50 | 290 | 14 | 100 | 115.5 | F07/F010 |
高平台三片式承插焊球阀尺寸
| SIZE | d | L | T | D | H | H1 | H3 | W | C | ISO5211 |
| DN15 | 15 | 71.5 | 9.5 | 21.9 | 48.5 | 9 | 40 | 143 | 9 | F04/F05 |
| DN20 | 20 | 83.5 | 12.5 | 27.3 | 53.5 | 9 | 40 | 143 | 9 | F04/F05 |
| DN25 | 25 | 85.5 | 12.5 | 34 | 58.5 | 11 | 40 | 180 | 11 | F04/F05 |
| DN32 | 32 | 106.5 | 12.5 | 42.8 | 71 | 11 | 40 | 180 | 11 | F04/F05 |
| DN40 | 38 | 119 | 12.5 | 48.9 | 76 | 14 | 45 | 224 | 14 | F05/F07 |
| DN50 | 49 | 144 | 16 | 61.2 | 83.5 | 14 | 45 | 224 | 14 | F05/F07 |
| DN65 | 65 | 160 | 16 | 73.9 | 107 | 17 | 50 | 290 | 17 | F07/F010 |
| DN80 | 78 | 192 | 16 | 89.8 | 118 | 17 | 50 | 290 | 17 | F07/F010 |
| DN100 | 98 | 244 | 19 | 115.2 | 138 | 17 | 50 | 290 | 17 | F07/F010 |
高平台三片式焊接球阀是一种阀体由中间阀体加两侧阀盖三部分组成、通过长螺栓连接的球阀,主要用来切断、分配和改变介质流向,特点是拆卸维修方便。
| 内容声明 |
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的【高平台三片式焊接球阀】性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。 |
|
返回首页 | 网站地图 联系电话:021-31261651 电子邮箱:961134865@qq.comCopyRight 2026上海始高阀门有限公司官方网站版权所有 沪ICP备18015510号-1 沪公网安备 31011702004811号 sitemap
|
![]() 上海始高阀门有限公司 |









联系电话:021-31261651
电子邮箱:961134865@qq.com
沪公网安备 31011702004811号