ZDLN电动双座调节阀
产品信息 | |
产品型号:ZDLN | 021-31261651 |
产品口径:DN25-DN300 | www.valve-sg.com |
产品压力:1.6MPa-10.0MPa | 961134865@qq.com |
产品材质:铸钢、不锈钢 | 资料下载 |
. 询价请直接拨打021-31261651至销售部,或者通过右侧企业QQ在线咨询。 | |
. 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等产品参数。 | |
. 具体商定:是否含税、交货期、保质期、付款方式等事宜。 | |
. 其他特殊要求需在询价中说明。另公司可根据客户要求配置各类驱动装置。 |
一、电动双座调节阀概述
ZDLN电子式电动双座调节阀是由双座阀体及直行程电动执行器组成。采用双导向结构,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性准确、拆装方便等特点。电动双座调节阀所配置的电动执行器内含伺服放大器,接受统一的4~20mA或1~5VDC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动的控制调节阀开度,来进行对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。广泛用于控制气体、液体、蒸汽等介质,使用与压差较大且对泄漏量要求不高的干净介质场合。
二、电动双座调节阀技术性能表
阀体形式:直通铸造双座球形阀 | 公称通径:DN20~DN300 |
公称压力:PN1.6/2.5/4.0/6.4/10.0MPa ANSI 150/300/600LB JIS 10K/20K/30K/40K |
连接方式:法兰(FF、RF、RTJ等) 螺纹(适用于1"以内) 焊接(对焊、承插焊等) |
结构长度:符合IEC534标准 | 法兰标准:GB/T9113、JB/T79、HG20594 |
阀盖形式:标准型、高温型、波纹管密封型、低温型 | 密封填料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料 |
密封垫片:聚四氟乙烯垫、金属石墨缠绕垫 | 阀芯形式:单座柱塞形阀芯 |
流量特性:等百分比、线性、快开 | 执行结构:PSL系列、3810L系列等 |
三、规格与参数
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系数(KV) | 直线 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1000 |
等百分 | 8 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17℃~250℃)、高温型(250~450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~350℃) | |||||||||||||
执行器类别 | 381L系列、PSL系列、客户指定品牌 | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4`20mA或1~5VDC、输出信号:4~20mADC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55 | ||||||||||||||
环境温度:-25℃~70℃、环境湿度:≤95% |
四、主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配3810L±2.0 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄漏量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
五、电动双座调节阀尺寸表
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
温馨提示: 本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的ZDLN电子式电动双座调节阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。 |
上一个产品:ZDLQ电动三通调节阀 | 下一个产品:ZDLM电动套筒调节阀 |
网站首页 | 关于始高 | 阀门产品 | 解决方案 | 服务体系 | 联系方式 | 网站导航 | 友情链接 联系电话:021-31261651 电子邮箱:961134865@qq.com CopyRight 2021上海始高阀门有限公司官方网站版权所有 www.valve-sg.com 沪ICP备18015510号-1 沪公网安备 31011702004811号 SITEMAP |
上海始高阀门有限公司 |