相关产品
国标气动隔膜阀隔膜阀
- 卫生级隔膜阀
- 螺纹隔膜阀
- 电动隔膜阀
- 气动隔膜阀
- 衬胶隔膜阀
- 真空隔膜阀
您可能感兴趣的产品
- 国标气动隔膜阀
- 手动衬胶隔膜阀
- EG41J英标衬胶隔膜阀
- G941J电动隔膜阀
- EG11W内螺纹隔膜阀
- GM手动高真空隔膜阀
国标气动隔膜阀
| 产品信息 | |
| 产品型号:G6B41J、G6K41J | 021-31261651 |
| 产品口径:DN15-DN250 | www.valve-sg.com |
| 产品压力:1.0MPa | 961134865@qq.com |
| 产品材质:铸铁、铸钢、不锈钢 | 资料下载 |
| . 询价请直接拨打021-31261651至销售部,或者通过右侧企业QQ在线咨询。 | |
| . 客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等产品参数。 | |
| . 具体商定:是否含税、交货期、保质期、付款方式等事宜。 | |
| . 其他特殊要求需在询价中说明。另公司可根据客户要求配置各类驱动装置。 | |
一、国标气动隔膜阀概述
国标气动隔膜阀有常闭和常开两种,G6B41J常闭气动隔膜阀,不通气源时,阀体为常闭状态,通气后开。G6K41J常开气动隔膜阀,不通气源时,阀体为常开状态,通气后关。本阀是一种特殊形式的截断阀,它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开。隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开,使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀,省去了填料密封结构,且不会产生介质外漏。以压缩空气为动力带动传动螺杆,使阀芯上下运动,同时拉动膜片上下运动使其关闭和打开。
二、国标气动隔膜阀参数表
| 公称通径:DN15~DN250 | 公称压力:0.6MPa、1.0MPa |
| 连接方式:法兰连接 | 设计标准:GB/T 12239 |
| 结构长度:JB1688/GB12221 | 法兰标准:JB/T79-94;GB9113.1-26 |
| 检验试验:GB/T13927 | 控制方式:气动 |
三、零部件材质
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 阀瓣/阀杆 | HT250 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr28Ni14Mo2 |
| 3 | 衬里/阀座 | 天然胶、丁基胶、PTFE、FEP | |||||
| 4 | 隔膜 | 橡胶、氟塑料 | |||||
| 5 | 气缸 | 球墨铸铁 | |||||
| 6 | 活塞 | WCB | |||||
| 7 | 手轮 | HT250 | |||||
四、国标气动隔膜阀尺寸表

G6B41J常闭气动隔膜阀
| 通径 | L | D | D1 | H1 | H2 | D0 | B | 气源压力 | 气源接头 | 耗气量 | 重量 |
| 15 | 125 | 95 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 139 | 105 | 75 | 296 | 310 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 8 |
| 25 | 145 | 115 | 85 | 398 | 416 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 15 |
| 32 | 160 | 140 | 100 | 406 | 426 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 17.5 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 464 | 489 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×103 | 26 |
| 50 | 210 | 165 | 125 | - | - | 160 | - | 0.5 | - | - | 32 |
| 65 | 250 | 185 | 145 | 645 | 685 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 56.5 |
| 80 | 300 | 200 | 160 | 710 | 760 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 94.5 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 832 | 900 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 170 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 933 | 1113 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 229 |
| 150 | 460 | 285 | 240 | 1275 | 1395 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 387 |
| 200 | 570 | 340 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G6K41J常开气动隔膜阀
| 通径 | L | D | D1 | H1 | H2 | D0 | B | 气源压力 | 气源接头 | 耗气量 | 重量 |
| 15 | 125 | 95 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 139 | 105 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 145 | 115 | 85 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 7.5 |
| 32 | 160 | 140 | 100 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 14.5 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 16 |
| 50 | 210 | 165 | 125 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×103 | 24.5 |
| 65 | 250 | 185 | 145 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 30 |
| 80 | 300 | 200 | 160 | 627 | 667 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 51.5 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 86.5 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 133 |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 196.5 |
| 200 | 570 | 340 | 295 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 279.5 |
|
温馨提示: 本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的国标气动隔膜阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。 |
| 上一个产品:手动卫生级隔膜阀 | 下一个产品:手动衬胶隔膜阀 |
网站首页 | 关于始高 | 阀门产品 | 解决方案 | 服务体系 | 联系方式 | 网站导航 | 友情链接 联系电话:021-31261651 电子邮箱:961134865@qq.comCopyRight 2021上海始高阀门有限公司官方网站版权所有 www.valve-sg.com 沪ICP备18015510号-1 沪公网安备 31011702004811号 SITEMAP
|
![]() 上海始高阀门有限公司 |





021-31261651
沪公网安备 31011702004811号